Ergebnisse Tirol Cup Slalom Damen/Herren So 13.01.2002
 
 
1 605400507 LINDNER Georg M 1983 JGD2 50.26 52.65 1:42.91 0,00
2 607900415 MOSER Ernst M 1985 JGD1 52.12 53.34 1:45.46 14,12
3 600300120 MOSER Andreas M 1978 AK 52.10 53.52 1:45.62 15,01
4 606100364 SCHWAIGER Michael M 1983 JGD2 52.47 53.29 1:45.76 15,79
5 607400162 GROEBER Stefan M 1983 JGD2 52.13 53.72 1:45.85 16,28
6 611800497 SCHWEINBERGER Michael M 1986 JGD1 52.71 53.53 1:46.24 18,44
7 600500946 HAFELE Silvio M 1985 JGD1 52.62 53.83 1:46.45 19,61
8 608800065 KNOFLACH Christian M 1971 AK1 53.32 53.53 1:46.85 21,82
9 609000224 KOLLER Patrick M 1983 JGD2 52.61 54.28 1:46.89 22,04
10 607900428 WEGSCHEIDER Arnold M 1985 JGD1 54.39 53.58 1:47.97 28,03
11 625900095 TÖNIG Thomas M 1967 AK1 53.95 54.37 1:48.32 29,97
12 608800024 FARBMACHER Michael M 1973 AK 53.76 54.70 1:48.46 30,74
13 611400261 MARKSTEINER Friedrich M 1963 AK1 53.51 55.22 1:48.73 32,24
14 609000239 EGGER Patrick M 1986 JGD1 53.56 55.39 1:48.95 33,45
15 610700145 KLINGENSCHMID Daniel M 1984 JGD2 54.75 55.91 1:50.66 42,93
16 610700060 KLINGENSCHMID Markus M 1981 AK 54.60 56.29 1:50.89 44,20
17 619800026 FUCHS Paul M 1957 AK2 56.22 56.61 1:52.83 54,95
18 628600106 STEINER Johann M 1970 AK1 57.26 58.43 1:55.69 70,79
19 613300450 KIMMEL Manfred M 1986 JGD1 57.23 58.86 1:56.09 73,00
20 602400263 HAUSER Leonhard M 1985 JGD1 58.63 57.85 1:56.48 75,16
21 628100114 Schoner Stefan M 1965 AK1 58.27 58.55 1:56.82 77,04
22 610700150 SCHANDL Florian M 1986 JGD1 58.33 1:00.82 1:59.15 89,95
23 607900367 HECHENBLAICKNER Christoph M 1986 JGD1 58.80 1:00.76 1:59.56 92,22
24 606200063 NOTHDURFTER Andreas M 1978 AK 1:00.40 1:06.51 2:06.91 132,93
25 600300227 SCHNEIDER Alois M 1986 JGD1 1:02.19 1:06.25 2:08.44 141,41
 
1 606002470 RITTER Eva-Maria W 1983 JGD2 57.56 59.75 1:57.31 0,00
2 621400005 FLATSCHER Sarah W 1986 JGD1 58.15 1:00.27 1:58.42 5,39
3 620600020 KIRCHER Claudia W 1985 JGD1 59.51 1:00.08 1:59.59 11,08
4 609000279 NIEDERMÜHLBICHLE Angelika W 1985 JGD1 1:03.79 1:04.94 2:08.73 55,49
5 604600278 SCHMIDTALER Verena W 1985 JGD1 1:04.17 1:04.88 2:09.05 57,04
6 613300167 SCHELLHORN Martina W 1986 JGD1 1:03.55 1:07.25 2:10.80 65,55
7 505902020 ADAM Tanja W 1986 JGD1 1:05.76 1:07.46 2:13.22 77,31