Ergebnisse Tirol Cup Slalom Damen/Herren Sa 22.12.2001
 
 
1 604500055 Weiskopf Markus M 1975 AK 49.47 47.61 1:37.08 0.00
2 623300077 Singer Thomas M 1985 JGD1 49.36 48.09 1:37.45 2.17
3 606500074 Nösig Christoph M 1985 JGD1 49.91 48.33 1:38.24 6.81
4 610200240 Baumann Romed M 1986 JGD1 50.76 49.22 1:39.98 17.03
5 606002477 Obermoser Andreas M 1984 JGD2 51.43 49.01 1:40.44 19.73
6 600500946 Hafele Silvio M 1985 JGD1 51.65 49.98 1:41.63 26.72
7 604200108 Huter Patrick M 1985 JGD1 52.38 49.56 1:41.94 28.54
8 624000035 Pfister Markus M 1985 JGD1 52.15 50.55 1:42.70 33.00
9 617101547 Hörhager Patrick M 1986 JGD1 52.29 50.52 1:42.81 33.64
10 606800217 Ebenbichler Christoph M 1983 JGD2 53.59 50.85 1:44.44 43.21
11 605500125 Wildauer Dominik M 1984 JGD2 55.01 52.63 1:47.64 62.00
12 617101581 Hörhager Manfred M 1984 JGD2 54.37 53.77 1:48.14 64.94
13 619600011 Omminger Josef M 1960 AK2 55.36 53.35 1:48.71 68.28
14 621800073 Nachtschatten Christoph M 1986 JGD1 55.97 53.06 1:49.03 70.16
15 616400595 Schwentner Florian M 1986 JGD1 55.64 53.66 1:49.30 71.75
16 610700060 Klingenschmid Markus M 1981 AK 56.61 52.98 1:49.59 73.45
17 607400038 Gröber Peter M 1980 AK 57.47 53.32 1:50.79 80.50
18 610700145 Klingenschmid Daniel M 1984 JGD2 57.62 53.84 1:51.46 84.43
19 602400263 Hauser Leonhard M 1985 JGD1 57.66 54.77 1:52.43 90.13
20 601700177 Mühlberger Robert M 1986 JGD1 58.67 56.54 1:55.21 106.45
21 613300450 Kimmel Manfred M 1986 JGD1 58.53 57.28 1:55.81 109.97
 
1 609300511 Steinlechner Angelika W 1985 JGD1 56.01 52.45 1:48.46 0.00
2 601600268 Leitner Lisa W 1985 JGD1 55.72 53.35 1:49.07 3.21
3 628200169 Eiter Vanessa W 1986 JGD1 57.06 53.83 1:50.89 12.77
4 606002470 Ritter Evi W 1983 JGD2 56.59 54.47 1:51.06 13.66
5 203700335 Pali Claudia W 1982 JGD2 57.77 53.56 1:51.33 15.08
6 604800505 Kneisl Monika W 1983 JGD2 58.37 56.29 1:54.66 32.58
7 609400161 Schmidt Daniela W 1985 JGD1 58.35 56.84 1:55.19 35.37
8 606000627 Hörl Christine W 1980 AK 58.82 56.74 1:55.56 37.31
9 610100251 Toplitsch Yvonne W 1986 JGD1 59.80 56.36 1:56.16 40.47