30. Schilehrerrennen 2002 - Riesenslalom So 15.03.2002

 
Rg STN Name und Vorname 1.Lauf 2.Lauf Zeit
Damen/D2
1 3 Hohlrieder Sonja 36.86 36.78 1:13.64
2 5 Christine Jochum 40.83 41.50 1:22.33
3 1 Waltraud Doll 45.97 47.43 1:33.40
4 2 Kata Hochmuth 48.88 49.15 1:38.03
5 6 Marlies Schellhorn 50.01 50.17 1:40.18
6 4 Louiza van Eyk 53.58 52.15 1:45.73
7 7 Marjan Buis 58.70 56.77 1:55.47
Damen/D1
1 8 Daniela Gwiggner 34.72 34.62 1:09.34
2 12 Saskia van Duren 41.06 40.38 1:21.44
3 10 Jolien de Bruyn 1:01.41 59.10 2:00.51
4 9 Waltraud Pöll 1:05.26 1:02.63 2:07.89
Herren/H2
1 16 Andreas Schoner 35.06 34.86 1:09.92
2 20 Sepp Schellhorn 35.99 35.45 1:11.44
3 21 Gwiggner Konrad 37.67 37.75 1:15.42
4 19 Seisl Sepp 37.98 37.95 1:15.93
5 17 Helmut Fill 40.38 40.88 1:21.26
6 14 Rudi Schellhorn 39.96 41.42 1:21.38
7 22 Niederfrininger Toni 41.41 42.24 1:23.65
8 15 Brunner Hans 42.82 43.47 1:26.29
9 18 Georg Steiner 44.21 44.46 1:28.67
10 13 John Walker 1:01.19 1:00.79 2:01.98
Herren/H1
1 34 Martin Gwiggner 33.13 33.30 1:06.43
2 27 Stefan Lanner 34.45 34.31 1:08.76
3 29 Astner Jakob 35.48 35.23 1:10.71
4 26 Walter Margreiter 35.94 35.52 1:11.46
5 28 Martin Wieser 36.88 37.80 1:14.68
6 33 Hannes Eder 38.11 38.65 1:16.76
7 30 Günther Flatscher 39.37 39.22 1:18.59
8 25 Jeroen Oosten 43.77 41.39 1:25.16
Herren/Snowboard
1 36 Dave Diependaal 54.89 53.37 1:48.26
2 35 Pierzinger Sandra 56.06 55.03 1:51.09