TSV Bezirkscup - Slalom So 10.03.2002

 
Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub 1.Lauf 2.Lauf Zeit
Damen/SCH1
1 3 607900413 Siegler Patricia 1989 WSV Reith i A 43.53 43.26 1:26.79
2 7 624600147 Rainer Barbara 1990 SC Erl 46.75 45.68 1:32.43
3 1 628100253 Holaus Mathea 1989 SCW 46.61 46.28 1:32.89
4 8 606306075 Gratt Alexandra 1989 KSV 47.34 45.88 1:33.22
5 10 606300620 Atzl Alexandra 1989 KSV 46.70 46.82 1:33.52
6 4 609000299 Berner Andrea 1990 WSV Söll 50.88 49.06 1:39.94
7 2 609000289 Schröder Melanie 1989 WSV Söll 50.24 50.15 1:40.39
8 5 607900507 Nederegger Verena 1989 WSV Reith i A 49.22 51.52 1:40.74
9 14 622200721 Rofner Yvonne 1989 WSV Ebbs 51.18 50.82 1:42.00
Damen/SCH2
1 12 628100302 Klingler Katrin 1988 SCW 44.21 43.52 1:27.73
2 11 607900437 Eberharter Melanie 1988 WSV Reith i A 45.31 44.92 1:30.23
3 16 622200277 Stöger Anna 1987 WSV Ebbs 45.04 45.38 1:30.42
4 13 609000304 Seisl Cornelia 1988 WSV Söll 46.85 46.27 1:33.12
5 15 609000334 Hechenberger Anna 1987 WSV Söll 50.52 51.15 1:41.67
Herren/SCH1
1 34 600300268 Hausberger Stefan 1989 Alpbach 46.39 45.70 1:32.09
2 19 600300228 Schneider Michael 1989 Alpbach 46.93 46.23 1:33.16
3 26 606200186 Hauser David 1989 SC Kramsach 47.28 47.83 1:35.11
4 27 601700195 Widauer Stefan 1989 Ellmau 47.53 47.80 1:35.33
5 31 609000333 Hechenberger Sebastian 1989 WSV Söll 49.89 49.50 1:39.39
6 35 601700194 Widauer Hannes 1990 Ellmau 50.92 51.03 1:41.95
7 28 615300381 Klotz Harald 1989 Walchsee 51.95 51.15 1:43.10
8 21 607900534 Auer Rene 1990 WSV Reith i A 51.74 51.74 1:43.48
9 36 615300323 Kurz Josef 1990 Walchsee 53.92 50.70 1:44.62
10 37 603000055 Gratt David 1990 Bad Häring 54.49 55.85 1:50.34
11 24 615300392 Kitzbichler Peter 1990 Walchsee 55.32 55.46 1:50.78
12 20 613300412 Lengauer Stockner Daniel 1990 SV Schwoich 54.11 57.98 1:52.09
13 38 609000302 Eisenmann Dominik 1990 WSV Söll 1:05.33 52.45 1:57.78
Herren/SCH2
1 39 601701624 Thaler Christopher 1988 Ellmau 44.02 44.29 1:28.31
2 43 607900392 Peer Thomas 1988 WSV Reith i A 44.81 44.35 1:29.16
3 45 607900506 Sigwart Philipp 1988 WSV Reith i A 45.30 44.27 1:29.57
4 40 6000300231 Unterrader Philipp 1987 Alpbach 45.65 47.41 1:33.06
5 42 609000288 Schröder Mathias 1988 WSV Söll 51.01 51.67 1:42.68
Herren/JGD1
1 53 607900428 Wegscheider Arnold 1985 WSV Reith i A 39.71 38.33 1:18.04
2 52 607900415 Moser Ernst 1985 WSV Reith i A 40.49 38.40 1:18.89
3 50 609000239 Egger Patrick 1986 WSV Söll 40.21 40.08 1:20.29
4 49 607900367 Hechenblaickner Christoph 1986 WSV Reith i A 41.40 40.98 1:22.38
5 51 616200365 Schwaiger Wolfgang 1986 Scheffau 41.88 41.76 1:23.64
6 56 600300227 Schneider Alois 1986 Alpbach 47.09 46.62 1:33.71